Numero | Nome | Anno | Ruolo | Altezza |
3 | Matteo Lingua | 2006 | Play | 148 |
5 | Roberto Vignoli | 2006 | Play | 146 |
9 | Riccardo Fea | 2006 | Guardia | 162 |
11 | Jacopo Nicosia | 2006 | Guardia | 161 |
16 | Gabriele Dabbene | 2006 | Guardia | 164 |
26 | Matteo Gesualdi | 2006 | Play | 142 |
27 | Mattia Camerlengo | 2006 | Guardia | 170 |
28 | Leo Yu | 2006 | Play | 149 |
39 | Luca Box | 2006 | Guardia | 165 |
44 | Giorgio Pizzolato | 2006 | Play | 149 |
49 | Vittorio Pagano | 2006 | Guardia | 157 |
53 | Edoardo Baj | 2006 | Guardia | 152 |
54 | Timoteo Sibona | 2006 | Guardia | 162 |
65 | Alessandro Di Marzo | 2006 | Play | 142 |
72 | Desirè Graziotto | 2006 | Play | 148 |
75 | Pietro Manosperti | 2006 | Guardia | 160 |
78 | Robert Lampugnani | 2006 | Guardia | 158 |
