Kamami | Andrea | 2006 | 99 |
Griffo | Gabriele | 2006 | 18 |
Mazzardis | Edoardo | 2006 | 23 |
Pompei | Giovanni | 2006 | 13 |
Cardarelli | Andrea | 2006 | 0 |
Simonetti | Fabio | 2006 | 5 |
Fornasari | Gabriele | 2006 | 10 |
Bocco | Simone | 2006 | 7 |
Dispenza | Pietro | 2006 | 1 |
Pintilescu | Andrei | 2006 | 88 |
Schirru | Alessandro | 2006 | 16 |
Spagnolo | Mathias | 2006 | 26 |
Chialva | Enrico | 2006 | 2 |
Ongaro | Alessio | 2006 | 24 |
Marasco | Flavio | 2006 | 12 |
Russo | Riccardo | 2006 | 22 |
Viggiano | Samsang | 2007 | 4 |
Bechis | Alessandro | 2007 | 11 |
Fogliato | Marco | 2007 | 36 |
Minetti | Andrea | 2007 | 16 |
STAFF | |||
Coach | Felletti | Simone | |
Assistente | Mazzardis | Frabrizio | |
Assistente | Cagnazzi | Enrico | |
Dirigente | Spagnolo | Roberto |
